<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: SVM (Support Vector Machine, Destekçi Vektör Makinesi)</title>
	<atom:link href="http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/12/01/svm-support-vector-machine-destekci-vektor-makinesi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/12/01/svm-support-vector-machine-destekci-vektor-makinesi/</link>
	<description>www.bilgisayarkavramlari.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: kyd</title>
		<link>http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/12/01/svm-support-vector-machine-destekci-vektor-makinesi/comment-page-1/#comment-2195</link>
		<dc:creator>kyd</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 12:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/12/01/svm-support-vector-machine-destekci-vektor-makinesi/#comment-2195</guid>
		<description>Merhaba çok güzel anlatmışsınız ancak örnek yapma noktasında sıkıntı çekiyorum, libsvm i indirdim ama nasıl kurulacağı konusunda guide ları da dahil olmak üzere detaylıca incelememe rağmen hala tam bir fikrim oluşmadı, libsvm in matlab eklentisini de indirdim ama genel bir anlatım olursa örnek bir data üzerinden çok sevinirim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba çok güzel anlatmışsınız ancak örnek yapma noktasında sıkıntı çekiyorum, libsvm i indirdim ama nasıl kurulacağı konusunda guide ları da dahil olmak üzere detaylıca incelememe rağmen hala tam bir fikrim oluşmadı, libsvm in matlab eklentisini de indirdim ama genel bir anlatım olursa örnek bir data üzerinden çok sevinirim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Şadi Evren ŞEKER</title>
		<link>http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/12/01/svm-support-vector-machine-destekci-vektor-makinesi/comment-page-1/#comment-774</link>
		<dc:creator>Şadi Evren ŞEKER</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 01:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/12/01/svm-support-vector-machine-destekci-vektor-makinesi/#comment-774</guid>
		<description>Bu konuda en çok kullanılan kütüphanelerden birisi libsvm adı verilen ve C, C++, JAVA dilleri için yeniden yazılmış açık kaynak kütüphanedir. 
Bu kütüphaneyi basit bir aramayla bulabileceğiniz gibi, açık kaynak olması dolayısıyla sourceforge.net adresinden de indirebilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam oldukça iyi bir dökümantasyon ile birlikte geliyor. 

başarılar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bu konuda en çok kullanılan kütüphanelerden birisi libsvm adı verilen ve C, C++, JAVA dilleri için yeniden yazılmış açık kaynak kütüphanedir.<br />
Bu kütüphaneyi basit bir aramayla bulabileceğiniz gibi, açık kaynak olması dolayısıyla sourceforge.net adresinden de indirebilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam oldukça iyi bir dökümantasyon ile birlikte geliyor. </p>
<p>başarılar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gokhancetinkaya</title>
		<link>http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/12/01/svm-support-vector-machine-destekci-vektor-makinesi/comment-page-1/#comment-771</link>
		<dc:creator>gokhancetinkaya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 18:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/12/01/svm-support-vector-machine-destekci-vektor-makinesi/#comment-771</guid>
		<description>Merhaba verdiğiniz bilgiler çok güzel. Alanyazınında çok az bilgi var. Bir araştırma yapıyorum ve yabancı alan yazınında bu teknikle sınıflandırma yapılmış. Metinlerin okunabilirliği ile ilgili bir çalışma yapacağım. Bir programı var mı? Verileri nasıl sınıfandırabilirim? Yardımcı olursanız sevinirim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba verdiğiniz bilgiler çok güzel. Alanyazınında çok az bilgi var. Bir araştırma yapıyorum ve yabancı alan yazınında bu teknikle sınıflandırma yapılmış. Metinlerin okunabilirliği ile ilgili bir çalışma yapacağım. Bir programı var mı? Verileri nasıl sınıfandırabilirim? Yardımcı olursanız sevinirim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

