<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Varlık-Ağaç Modelleme (Tree Model)</title>
	<atom:link href="http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/12/30/varlik-agac-modelleme-tree-model/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/12/30/varlik-agac-modelleme-tree-model/</link>
	<description>www.bilgisayarkavramlari.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: tarık-ege.üni</title>
		<link>http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/12/30/varlik-agac-modelleme-tree-model/comment-page-1/#comment-9983</link>
		<dc:creator>tarık-ege.üni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 07:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisayarkavramlari.com/2008/12/30/varlik-agac-modelleme-tree-model/#comment-9983</guid>
		<description>Daha önce hiç aklıma gelmemişti böyle bir şey.Ben 2.sınıf öğrencisiyim ve şua anda veri yapıları dersinde ağaç ve grafları görüyoruz ama bu yapıların bize bu kadar lazım olduklarını hiç söylemediler.genelde hep veri aramalar için kullanılmasını söylediler.ama bu şekilde farklı bir düşünce ile vermediler.Gerçekten çok hoşuma gitti...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daha önce hiç aklıma gelmemişti böyle bir şey.Ben 2.sınıf öğrencisiyim ve şua anda veri yapıları dersinde ağaç ve grafları görüyoruz ama bu yapıların bize bu kadar lazım olduklarını hiç söylemediler.genelde hep veri aramalar için kullanılmasını söylediler.ama bu şekilde farklı bir düşünce ile vermediler.Gerçekten çok hoşuma gitti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

