<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Üçüncü normal şekil (Third Normal Form, 3NF)</title>
	<atom:link href="http://www.bilgisayarkavramlari.com/2009/03/05/ucuncu-normal-sekil-third-normal-form-3nf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgisayarkavramlari.com/2009/03/05/ucuncu-normal-sekil-third-normal-form-3nf/</link>
	<description>www.bilgisayarkavramlari.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Şadi Evren ŞEKER</title>
		<link>http://www.bilgisayarkavramlari.com/2009/03/05/ucuncu-normal-sekil-third-normal-form-3nf/comment-page-1/#comment-64658</link>
		<dc:creator>Şadi Evren ŞEKER</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisayarkavramlari.com/2009/03/05/ucuncu-normal-sekil-third-normal-form-3nf/#comment-64658</guid>
		<description>Sorunuza daha iyi bir cevap olması için aşağıdaki yazıyı siteye ekledim. İnşAllah yardımcı olur:

http://www.bilgisayarkavramlari.com/2012/01/17/normallestirme-normalisation-normalizasyon/

Başarılar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorunuza daha iyi bir cevap olması için aşağıdaki yazıyı siteye ekledim. İnşAllah yardımcı olur:</p>
<p><a href="http://www.bilgisayarkavramlari.com/2012/01/17/normallestirme-normalisation-normalizasyon/" rel="nofollow">http://www.bilgisayarkavramlari.com/2012/01/17/normallestirme-normalisation-normalizasyon/</a></p>
<p>Başarılar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: engin</title>
		<link>http://www.bilgisayarkavramlari.com/2009/03/05/ucuncu-normal-sekil-third-normal-form-3nf/comment-page-1/#comment-64607</link>
		<dc:creator>engin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 02:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisayarkavramlari.com/2009/03/05/ucuncu-normal-sekil-third-normal-form-3nf/#comment-64607</guid>
		<description>Evren bey, sabaha karşı bize yardım etmek adına buraya gelip de soruma cevap yazdığınız için çok çok teşekkür ederim. verdiğiniz cevapla yazdığınız yazıyı birleştirip tekrar okuyunca güzel bir şekilde anladım. çok çok sağolun. Başarılar diliyorum. tekrar teşekkürler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evren bey, sabaha karşı bize yardım etmek adına buraya gelip de soruma cevap yazdığınız için çok çok teşekkür ederim. verdiğiniz cevapla yazdığınız yazıyı birleştirip tekrar okuyunca güzel bir şekilde anladım. çok çok sağolun. Başarılar diliyorum. tekrar teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Şadi Evren ŞEKER</title>
		<link>http://www.bilgisayarkavramlari.com/2009/03/05/ucuncu-normal-sekil-third-normal-form-3nf/comment-page-1/#comment-64606</link>
		<dc:creator>Şadi Evren ŞEKER</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisayarkavramlari.com/2009/03/05/ucuncu-normal-sekil-third-normal-form-3nf/#comment-64606</guid>
		<description>Çok basitçe anlatıyorum. Bir tabloda gereksiz yere tekrar eden veriler varsa, bunların ikinci bir tabloya alınmasını hedefler. Örneğin yukarıdaki örnekte dersler, öğrenciler ile birlikte tek tabloda durmakta ve her öğrenci için aldığı ders tekrar etmekteydi. Bu tekrar tek bir kolona kadar kabul edilebilir ancak iki veya daha fazla kolon, gereksiz yere tekrar ediyorsa bu tekrarların ayrılması gerekir. 

Bu tekrarları bulmak için functional dependency (fonksiyonel bağlılık) ismini verdiğimiz özelliklerden faydalanıyoruz. Bu özellikler ikinci normal formda bulunmaz. Kısacası 2. kural ile 3. kural arasındaki fark bu fonksiyonel bağımlılıklardır denilebilir. 

Fonksiyonel bağımlılıkları çıkardıktan sonra ayrılması gereken kolonlar zaten anlaşılır. Yukarıdaki örnekte öğrenci adı ve doğum tarihi, tablonun anahtar alanlarıdır. Bu alanlar bütün tabloyu eşsiz olarak belirler (uniquely identify). Ayrıca ders ile dersin kredisi arasında da fonksiyonel bağlantı bulunur. Yani ders adı, ders kredisini belirlemede kullanılabilir. 

Sonuç olarak ders adı ve kredisi ayrı bir tabloda durabilir ve öğrenci adı ve doğum tarihinden bu ikinci oluşacak tabloya bir bağlantı tutulması yeterlidir. Bağlantı için ders adı kullanılmıştır.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok basitçe anlatıyorum. Bir tabloda gereksiz yere tekrar eden veriler varsa, bunların ikinci bir tabloya alınmasını hedefler. Örneğin yukarıdaki örnekte dersler, öğrenciler ile birlikte tek tabloda durmakta ve her öğrenci için aldığı ders tekrar etmekteydi. Bu tekrar tek bir kolona kadar kabul edilebilir ancak iki veya daha fazla kolon, gereksiz yere tekrar ediyorsa bu tekrarların ayrılması gerekir. </p>
<p>Bu tekrarları bulmak için functional dependency (fonksiyonel bağlılık) ismini verdiğimiz özelliklerden faydalanıyoruz. Bu özellikler ikinci normal formda bulunmaz. Kısacası 2. kural ile 3. kural arasındaki fark bu fonksiyonel bağımlılıklardır denilebilir. </p>
<p>Fonksiyonel bağımlılıkları çıkardıktan sonra ayrılması gereken kolonlar zaten anlaşılır. Yukarıdaki örnekte öğrenci adı ve doğum tarihi, tablonun anahtar alanlarıdır. Bu alanlar bütün tabloyu eşsiz olarak belirler (uniquely identify). Ayrıca ders ile dersin kredisi arasında da fonksiyonel bağlantı bulunur. Yani ders adı, ders kredisini belirlemede kullanılabilir. </p>
<p>Sonuç olarak ders adı ve kredisi ayrı bir tabloda durabilir ve öğrenci adı ve doğum tarihinden bu ikinci oluşacak tabloya bir bağlantı tutulması yeterlidir. Bağlantı için ders adı kullanılmıştır.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: engin</title>
		<link>http://www.bilgisayarkavramlari.com/2009/03/05/ucuncu-normal-sekil-third-normal-form-3nf/comment-page-1/#comment-64605</link>
		<dc:creator>engin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisayarkavramlari.com/2009/03/05/ucuncu-normal-sekil-third-normal-form-3nf/#comment-64605</guid>
		<description>merhaba yazı için teşekkür ederim. o kadar çabalasam da 2. kural ile 3. kural arasındaki farkı bir türlü anlayamadım :) daha sade bir örnek verilebilir mi bu konuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merhaba yazı için teşekkür ederim. o kadar çabalasam da 2. kural ile 3. kural arasındaki farkı bir türlü anlayamadım <img src='http://www.bilgisayarkavramlari.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  daha sade bir örnek verilebilir mi bu konuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Şadi Evren ŞEKER</title>
		<link>http://www.bilgisayarkavramlari.com/2009/03/05/ucuncu-normal-sekil-third-normal-form-3nf/comment-page-1/#comment-22899</link>
		<dc:creator>Şadi Evren ŞEKER</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisayarkavramlari.com/2009/03/05/ucuncu-normal-sekil-third-normal-form-3nf/#comment-22899</guid>
		<description>En kısa cevapla, veri tabanı tasarımında bir ilişkisel veri tabanının normalleştirilmesinde (normalisation) kullanılan standardın ismidir. 

Bu sayede, veri tabanında gereksiz bilgi tekrarları engellenecek, veri tabanındaki veri miktarı sonsuza giderken verinin daha verimli tutulması sağlanacaktır. 

Örneğin yukarıda verilen örnekte, dersin kredisinin ayrı bir tabloda tutulması sayesinde JAVA dersinin kredisi sadece 1 kere veri tabanında tutulmaktayken, 3. normal şekle getirilmemiş bir önceki örnekte bu bilgi 2 kere tekrarlanmaktadır.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En kısa cevapla, veri tabanı tasarımında bir ilişkisel veri tabanının normalleştirilmesinde (normalisation) kullanılan standardın ismidir. </p>
<p>Bu sayede, veri tabanında gereksiz bilgi tekrarları engellenecek, veri tabanındaki veri miktarı sonsuza giderken verinin daha verimli tutulması sağlanacaktır. </p>
<p>Örneğin yukarıda verilen örnekte, dersin kredisinin ayrı bir tabloda tutulması sayesinde JAVA dersinin kredisi sadece 1 kere veri tabanında tutulmaktayken, 3. normal şekle getirilmemiş bir önceki örnekte bu bilgi 2 kere tekrarlanmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.bilgisayarkavramlari.com/2009/03/05/ucuncu-normal-sekil-third-normal-form-3nf/comment-page-1/#comment-22879</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgisayarkavramlari.com/2009/03/05/ucuncu-normal-sekil-third-normal-form-3nf/#comment-22879</guid>
		<description>3. normal form nerede kullanılır acaba</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3. normal form nerede kullanılır acaba</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

